Trafostanice DOFA
Společnost DOFA byla založena v roce 1994 pod původním názvem MG Kovoplast a její hlavní činností byly dodávky, opravy a výkup transformátorů.
Od roku 2025, v návaznosti na požadavky trhu, se začala společnost zabývat výrobou železobetonových skeletů pro trafostanice a spínací stanice. Za dva roky již společnost dosáhla kvalitu a úroveň porovnatelnou s předními výrobci a neustále se snaží své skelety zdokonalovat a přizpůsobovat požadavkům trhu.
Výrobce nabízí typizovanou řadu trafostanic DOFA 1-DOFA 4 v různých variantách a dále také atypické trafostanice podle požadavků zákazníků.
Od roku 2009 začala výroba trafostanic určených pro fotovoltaické, bioplynové a větrné elektrárny. Výzbroj je řešena podle připojovacích podmínek distributora (ČEZ, EG.D) – tzn. obsahuje dálkové dispečerské ovládání, přenos měření, UPS měření Zeleného bonusu a rozpadové místo se síťovou ochranou.
Od roku 2025 probíhají dodávky trafostanic, které umožňují připojení bateriových úložišť BESS.
Všeobecné technické parametry
| Vyhotovení | Podle STN EN 62271-202 |
| Skelet | DOFA – železobetonový monolitický / třída betonu C25/30 |
| Krytí | IP 33D |
| Pracovní prostředí | Trvalý provoz ve venkovním prostředí |
| Pracovní podmínky | -30 až +40 °C, rel. vlhkost 95 %, 1 000 m.n.m. |
| Povrchová úprava | Fasádní syntetická omítka (barva dle požadavku) |
| Dveře | Profilový systém SAPA, hliník |
| Technologie | Transformátor olejový nebo suchý o výkonu až 3 150 kVa, napětí do 35kV Rozvaděč VN do 24 kV (38,5 kV) – typ a výrobce dle požadavku Rozvadeč NN do 4 000 A Skříň měření dle distiburora AXY, UPS, HRČ |
Základní provedení trafostanic
| obsluha trafostanice | počet TR | prostory VN a NN | typ trafostanice |
|---|---|---|---|
| s vnitřní obsluhou | 1 trafo | společná rozvodna VN a NN samostatná rozvodna VN a NN | DOFA 1.1 var. A; B; C; D DOFA 1.2 var. A; B |
| 2 trafa | společná rozvodna VN a NN samostatná rozvodna VN a NN | DOFA 2.1 var. A; B DOFA 2.2 var. A;B | |
| s venkovní obsluhou | 1 trafo | společná rozvodna VN a NN samostatné rozvodna VN a NN | DOFA 3.1 DOFA 3.1/2; DOFA 3.2A; B |
| 2 trafa | samostatná rozvodna VN a NN | DOFA 4.1 | |
| s vnitřní obsluhou dvouskeletové | 2 trafa | společná rozvodna VN a NN společná rozvodna VN a NN samostatná rozvodna VN a NN | DOFA 2.3 DOFA 2.4 DOFA 2.5 |
| atypické | podle požadavku |
SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE
Dodáváme odběratelské sloupové trafostanice pro bezpečnou a spolehlivou distribuci energie.
Nabízíme kompletní řešení od návrhu až po instalaci sloupových trafostanic do výkonu 630KvA včetně kompletního zařízení a výchozí revize.