Aktualizováno 13.04.2026
Vyberte si transformátor z nejširších skladových zásob v ČR
NOVÉ SUCHÉ EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY
| výkon kVA | napětí kV | typ | třída ztrát | ztráty (W) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 22/0,4 | epoxidový, IP00, EcoDesign 2 | AAoAk | 1395 / 9000 max. |
| 1250 | 22/0,4 | epoxidový, IP00, EcoDesign 2 | AAoAk | 1620 / 11000 max. |
| 1600 | 22/0,4 | epoxidový, IP00, EcoDesign 2 | AAoAk | 1980 / 13000max |
NOVÉ OLEJOVÉ HERMETIZOVANÉ TRANSFORMÁTORY
| výkon kVA | napětí kV | typ | třída ztrát | ztráty (W) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 81 / 750 max. |
| 100 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 130 / 1250 max. |
| 160 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 189 / 1 750 max. |
| 250 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 270 / 2350 max. |
| 400 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 387 / 3250 max. |
| 630 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 540 / 4600 max. |
| 630 | 35/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 621 / 5060 max. |
| 1000 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 693 / 7600 max. |
| 1250 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 855 / 9500 max. |
| 1600 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 1080 / 12000 max. |
| 2500 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 1575 / 18500 max. |
| 3150 | 22/0,4 | hermetizovaný, EcoDesign 2 | AAoAK | 1980 / 2300 max. |
REPASOVANÉ OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY
| výkon kVA | napětí kV | typ | rok výroby | provedení |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 22/0,4 | aTO 294/22 | 1986-88 | s konzervátorem |
| 160 | 22/0,4 | aTO 314/22 | 1987 | s konzervátorem |
| 160 | 22/0,4 | TOHA 160 | 1994 | hermetizovaný |
| 160 | 22/0,4 | aTOHn 314/22 | 1997 | hermetizovaný |
| 250 | 22/0,4 | ČKD 15T22049/39 | 1995 | hermetizovaný |
| 250 | 22/0,4 | 9TBN250-24/A | 1997 | hermetizovaný |
| 400 | 22/0,4 | aTO354/22 | 1977-92 | s konzervátorem |
| 400 | 22/0,4 | TDQ402A02A6K | 1992 | hermetizovaný |
| 400 | 22/0,4 | 8TBN400-24/G | 1995 | hermetizovaný |
| 400 | 22/0,42 | Efacec M84043 | 1998 | hermetizovaný |
| 400 | 22/0,42 | ABB TNOSLHC-400 | 1999 | hermetizovaný |
| 400 | 22/0,42 | Pauwels | 2000 | hermetizovaný |
| 630 | 22/0,4 | aTO 374/22 | 1982-88 | s konzervátorem |
| 630 | 22/0,4 | DOTN 630H/20 | 2007 | hermetizovaný |
| 1000 | 22/0,4 | aTO 394/22 | 1978-86 | s konzervátorem |
| 1600 | 22/0,4 | DOTE 1600H/20 | 2007 | hermetizovaný |
| 1600 | 22/0,4 | MINERA 1600 | 2006 | hermetizovaný |
REPASOVANÉ SUCHÉ TRANSFORMÁTORY
| výkon kVA | napětí kV | typ | rok výroby | provedení |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 22/0,4 | aTSE 772/22 | 1988-95 | epoxidový |
| 1000 | 22/0,42 | aTSE 796/22 | 2011 | epoxidový |
REPASOVANÉ TRANSFORMÁTORY S PŘEVODEM NAPĚTÍ 35/0,4 Kv
| výkon kVA | napětí kV | typ | rok výroby | provedení |
|---|---|---|---|---|
| olejový 100 | 35/0,4 | TM 100/35 | 1980-86 | s konzervátorem |
| olejový 100 | 35/0,42 | TDQ 102A03S5K99 | 2002 | hermetizovaný |
| olejový 160 | 35/0,4 | TM 160/35 | 1977-90 | s konzervátorem |
| olejový 160 | 35/0,4 | TDE 160TCZ15C3 | 2016 | hermetizovaný |
| olejový 400 | 35/0,4 | TDQ402A03S9K | 1993 | hermetizovaný |
| olejový 1000 | 35/0,4 | TM 1000/35 | 1980 | s konzervátorem |
| olejový 1000 | 35/0,4 | TDQ103A03S9K | 1995 | hermetizovaný |
OSTATNÍ REPASOVANÉ TRANSFORMÁTORY
| výkon kVA | napětí kV | typ | rok výroby | provedení |
|---|---|---|---|---|
| olejový 250 | 10/0,4 | TDQ252A01S5K | 2006 | hermetizovaný |
| olejový 630 | 22-10/0,42 | TOHn 379/22.1 | 2017 | hermetizovaný |
| olejový 800 | 22/5,25 | aTO 394/22 | 1985 | s konzervátorem |
| olejový 1600 | 22/6,3 | aTO 414/22 | 1991 | s konzervátorem |
| olejový 4000 | 22/6,3 | aTO 452/35 | 1984 | s konzervátorem |
| olejový 4000 | 22/6,3 | aTO 453/22 | 1998 | s konzervátorem |
| olejový 6300 | 22/6,3 | aTO 472/35 | 1981 | s konzervátorem |
| olejový 6300 | 22/6,3 | aTO 472/35 | 1981 | s konzervátorem |
| olejový 6300 | 35/6,3 | aTO 472/35 | 1982 | s konzervátorem |
| olejový 6300 | 35/6,3 | aTO 473/35 | 1990 | s konzervátorem |
| olejový 10000 | 22/6,3 | aTO 492/35 | 1987 | s konzervátorem |
Ceny vám rádi sdělíme na základě poptávky.
tel.: +420 515 235 095
e-mail: milan.gatarik@kocivn.cz
Aktualizováno 13.04.2026